AM Solar Simulator
SAN-EI develops xenon-lamp solar simulators designed for reliable photovoltaic measurement and long-term irradiance stability verification.
High Spectral Fidelity
(Dual Lamp Type)
The High Spectral Fidelity Series is SAN-EI’s dual-lamp solar simulator series for applications requiring higher spectral fidelity.
It is designed for researchers who need accurate spectral matching over extended wavelength ranges, including AM1.5G and AM0 evaluation.
Effective Irradiation Surface Size
50mm×50mm
XHS-50S1

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
80mm×80mm
XHS-80S1

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
220mm×220mm
XHS-220S1

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
300mm×300mm
XHS-300S1

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
