AM Solar Simulator – Basic Series
SAN-EI develops xenon-lamp solar simulators designed for reliable photovoltaic measurement and long-term irradiance stability verification.
40mm×40mm-70mm×70mm
Effective Irradiation Surface Size
40mm×40mm
AM1.5G/AM0
XES-40S3

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
50mm×50mm
AM1.5G
XES-50S2

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
50mm×50mm
AM1.5G/AM0
XES-50S3

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A+ |
| LTI | A+ | |
70mm×70mm
AM1.5G/AM0
XES-70S1

| Evaluation Items | IEC 60904 | |
|---|---|---|
| Spectral Match | A+ | |
| Spatial Non-Uniformity of Irradiance | A | |
| Temporal Instability of Irradiance | STI | A |
| LTI | A+ | |
